(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,诺德股份(600110)获外资卖出2700.0股。截至目前,陆股通持有诺德股份840.32万股,占流通股0.60%,累计持股成本7.89元,持股亏损21.53%。
诺德股份最近5个交易日下跌1.43%,陆股通累计净买入122.96万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价6.10元;最近20个交易日下跌12.45%,陆股通累计净卖出41.14万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价6.64元;最近60个交易日下跌8.84%,陆股通累计净买入76.53万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价6.89元。
诺德股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 840.32万 | 0.60 | -1.66万 | -2700 | 7.89 |
2023-8-28 | 840.59万 | 0.60 | 833.83万 | 134.81万 | 7.89 |
2023-8-25 | 705.78万 | 0.50 | -114.74万 | -19.17万 | 8.21 |
2023-8-24 | 724.95万 | 0.52 | 411.58万 | 67.85万 | 8.15 |
2023-8-23 | 657.1万 | 0.47 | -370.09万 | -60.26万 | 8.37 |
2023-8-22 | 717.36万 | 0.51 | 147.82万 | 23.64万 | 8.18 |
2023-8-21 | 693.72万 | 0.49 | -667.11万 | -104.1万 | 8.25 |
2023-8-18 | 797.82万 | 0.57 | -303.26万 | -46.08万 | 8.01 |
2023-8-17 | 843.9万 | 0.60 | -107.33万 | -16.11万 | 7.93 |
2023-8-16 | 860.01万 | 0.61 | 7.7万 | 1.15万 | 7.91 |
关键词: