【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,飞荣达(300602)获外资卖出3.12万股。截至目前,陆股通持有飞荣达273.07万股,占流通股0.86%,累计持股成本5.98元,持股盈利166.38%。
飞荣达最近5个交易日下跌4.95%,陆股通累计净卖出9.97万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价16.13元;最近20个交易日上涨1.46%,陆股通累计净卖出147.6万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价16.47元;最近60个交易日上涨6.05%,陆股通累计净卖出45.05万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价16.13元。
飞荣达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 273.07万 | 0.86 | -49.94万 | -3.12万 | 5.98 |
2023-8-23 | 276.19万 | 0.87 | 333.05万 | 21.12万 | 6.10 |
2023-8-22 | 255.07万 | 0.80 | -119.85万 | -7.43万 | 5.30 |
2023-8-21 | 262.5万 | 0.82 | 139.28万 | 8.54万 | 5.60 |
2023-8-18 | 253.96万 | 0.80 | -477.69万 | -29.07万 | 5.24 |
2023-8-17 | 283.04万 | 0.89 | 152.38万 | 9.24万 | 6.39 |
2023-8-16 | 273.8万 | 0.86 | 1000.84万 | 60.81万 | 6.05 |
2023-8-15 | 212.99万 | 0.67 | -223.2万 | -13.01万 | 3.08 |
2023-8-14 | 226.0万 | 0.71 | 270.98万 | 16.17万 | 3.89 |
2023-8-11 | 209.83万 | 0.66 | -835.29万 | -49.27万 | 2.90 |
关键词: